Subvenciones y ayudas para placas solares en Murcia
Descubre qué ayudas públicas, bonificaciones fiscales y deducciones puedes obtener al instalar autoconsumo solar en tu vivienda.
En TuAhorraLuz analizamos tu caso y te indicamos qué incentivos puedes solicitar según tu municipio.
Principales ayudas para placas solares en Murcia
Conoce los tres grandes incentivos fiscales disponibles para instalaciones de autoconsumo solar.
Deducción en el IRPF
Puedes deducir entre el 20% y el 60% del coste de la instalación si mejoras la eficiencia energética de tu vivienda.
Solicitar ayudas solar gratuitoBonificación del IBI
Muchos municipios de la Región de Murcia aplican bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante varios años tras instalar placas solares.
Bonificación del IBI →Bonificación del ICIO
Algunos ayuntamientos ofrecen bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que pueden reducir significativamente el coste de la instalación.
Bonificación del ICIO →Bonificaciones IBI e ICIO por municipio en la Región de Murcia
Las bonificaciones pueden variar según ordenanzas municipales.
| Municipio | Bonificación IBI | Bonificación ICIO |
|---|---|---|
| Abanilla | hasta 50% | hasta 95% |
| Abarán | hasta 30% | hasta 95% |
| Águilas | hasta 25% | hasta 95% |
| Albudeite | hasta 30% | hasta 95% |
| Alcantarilla | hasta 30% | hasta 95% |
| Aledo | hasta 50% | hasta 95% |
| Alguazas | hasta 30% | hasta 95% |
| Alhama de Murcia | hasta 50% | hasta 95% |
| Archena | hasta 30% | hasta 95% |
| Beniel | hasta 30% | hasta 95% |
| Blanca | hasta 30% | hasta 95% |
| Bullas | hasta 50% | hasta 95% |
| Calasparra | hasta 30% | hasta 95% |
| Campos del Río | hasta 30% | hasta 95% |
| Caravaca de la Cruz | hasta 50% | hasta 95% |
| Cartagena | hasta 50% | hasta 95% |
| Cehegín | hasta 30% | hasta 95% |
| Ceutí | hasta 30% | hasta 95% |
| Cieza | hasta 30% | hasta 95% |
| Fortuna | hasta 30% | hasta 95% |
| Fuente Álamo | hasta 50% | hasta 95% |
| Jumilla | hasta 50% | hasta 95% |
| Librilla | hasta 30% | hasta 95% |
| Lorca | hasta 50% | hasta 50% |
| Lorquí | hasta 30% | hasta 95% |
| Mazarrón | hasta 50% | hasta 95% |
| Molina de Segura | hasta 30% | hasta 95% |
| Moratalla | hasta 30% | hasta 95% |
| Mula | hasta 30% | hasta 95% |
| Murcia | hasta 30% | hasta 95% |
| Ojós | hasta 30% | hasta 95% |
| Pliego | hasta 30% | hasta 95% |
| Puerto Lumbreras | hasta 50% | hasta 95% |
| Ricote | hasta 30% | hasta 95% |
| San Javier | hasta 50% | hasta 95% |
| San Pedro del Pinatar | hasta 50% | hasta 95% |
| Santomera | hasta 30% | hasta 95% |
| Torre-Pacheco | hasta 50% | hasta 95% |
| Torres de Cotillas | hasta 30% | hasta 95% |
| Totana | hasta 50% | hasta 95% |
| Ulea | hasta 30% | hasta 95% |
| Unión, La | hasta 30% | hasta 95% |
| Villanueva del Río Segura | hasta 30% | hasta 95% |
| Yecla | hasta 50% | hasta 95% |
No se encontraron municipios.
* Las bonificaciones pueden variar según ordenanzas municipales. Consulta con tu ayuntamiento para información actualizada.
¿Quieres saber exactamente qué ayudas te corresponden?
Nuestros expertos analizan tu caso de forma gratuita y te indican todas las subvenciones disponibles en tu municipio.